.
| Herren | ||||||||||||||||||||||
| Normal- Größen cm Angaben | ||||||||||||||||||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | ||||||||||||||||
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||
| Körpergröße | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 | ||||||||||||
| Brustumfang | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | ||||||||||||
| Bundweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 108 | 112 | 118 | 122 | ||||||||||||
| Gesäßumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||||||||||||
| Bauch- Größen cm Angaben | ||||||||||||||||||||||
| Konfektionsgröße | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ||||||||||||||
| Körpergröße | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | ||||||||||||||
| Brustumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||||||||||||||
| Bundweite | 104 | 108 | 114 | 118 | 124 | 128 | 132 | 136 | ||||||||||||||
| Gesäßumfang | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||||||||||||||
| untersetze Größen cm Angaben | ||||||||||||||||||||||
| Konfektionsgröße | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||
| Körpergröße | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 181 | 182 | ||||||||||||||
| Brustumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||||||||||
| Bundweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 116 | 122 | ||||||||||||||
| Gesäßumfang | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | ||||||||||||||
| schlanke Größen cm Angaben | ||||||||||||||||||||||
| Konfektionsgröße | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||||||
| Körpergröße | 177 | 180 | 183 | 186 | 188 | 190 | ||||||||||||||||
| Brustumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||||||||||
| Bundweite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | ||||||||||||||||
| Gesäßumfang | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | ||||||||||||||||
| Strümpfe | ||||||||||||||||||||||
| Strumpfgrößen | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | |||||||||||||||||
| Schuhgrößen | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45 | 46-47 | |||||||||||||||||
| Damen | ||||||||||||||||||||||
| Normal- Größen cm Angaben | ||||||||||||||||||||||
| Konfektionsgröße | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||||||||||||
| Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 116 | ||||||||||||||
| Bundweite | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 88 | 92 | 98 | ||||||||||||||
| Gesäßumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | ||||||||||||||
| Schuhe | ||||||||||||||||||||||
| deutsch | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||||
| englisch | 3,5 | 4-4,5 | 5 | 5,5-6 | 6,5 | 7-7,5 | 8 | 8,5-9 | 9,5 | 10-10,5 | 11 | 11,5-12 | 12,5-13 | 13,5-14 | ||||||||
| Barbour Größen | ||||||||||||||||||||||
| Barbour Größe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||||||
| dt. Größe Herren | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||||||||||||
| dt. Größe Damen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||||||||||||
| Allgemeine Informationen | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Die angegebenen Maße sind Richtmaße, die reine Durchschnittswerte angeben. | ||||||||||||||||||||||
| Wellensteyn | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| Shooterking | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||





















































































































































































































